Похожие товары
Описание
Седелку можно использовать на трубопроводах с максимальным рабочим давлением 16 атмосфер (для водопроводных труб) и 10 атмосфер (для газа).
Монтаж седелки осуществляется с помощью электромуфтового сварочного аппарата, для чего изделие снабжено открытой нагревательной спиралью, образующую широкую рабочую зону. Фитинги могут применяться в сетях газа до 10 бар и воды с давлением 16 бар.
Монтаж седелки осуществляется с помощью электромуфтового сварочного аппарата, для чего изделие снабжено открытой нагревательной спиралью, образующую широкую рабочую зону. Фитинги могут применяться в сетях газа до 10 бар и воды с давлением 16 бар.
| Размеры | Артикул | Подробнее | da(OD) mm |
da1(OD1) mm |
s mm | z mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
d3 mm | h mm | b mm |
SW mm |
t mm | t1 mm | вес |
| 40/20 | 25278402011 | SDR11 | 40 | 20 | 3 | 36 | 100 | 78 | 70 | 90 | 16 | 103 | 71,5 | 10 | 45,5 | 82 | 0.173 |
| 40/32 | 25278403211 | SDR11 | 40 | 32 | 3 | 36 | 120 | 92 | 70 | 90 | 16 | 103 | 71,5 | 10 | 45,5 | 82 | 0.189 |
| 63/20 | 25278632011 | SDR11 | 63 | 20 | 3 | 60 | 120 | 78 | 102 | 119 | 26 | 169,5 | 99 | 10 | 59,5 | 138 | 0.56 |
| 63/32 | 25278633211 | SDR11 | 63 | 32 | 3 | 57 | 129 | 92 | 102 | 119 | 26 | 169,5 | 99 | 10 | 59,5 | 138 | 0.58 |
| 63/40 | 25278634011 | SDR11 | 63 | 40 | 3,7 | 58,5 | 141 | 102 | 102 | 119 | 26 | 169,5 | 99 | 10 | 59,5 | 138 | 0.58 |
| 63/63 | 25278636311 | SDR11 | 63 | 63 | 5,8 | 60 | 178 | 130 | 102 | 119 | 26 | 169,5 | 99 | 10 | 59,5 | 138 | 0.69 |
| 90/32 | 25278903211 | SDR11 | 90 | 32 | 3 | 67 | 130 | 92 | 103 | 130 | 32 | 196,5 | 128 | 17 | 73 | 152 | 0.785 |
| 90/63 | 25278906311 | SDR11 | 90 | 63 | 5,8 | 67 | 184 | 130 | 103 | 130 | 32 | 196,5 | 128 | 17 | 73 | 152 | 0.885 |
| 110/20 | 25278112011 | SDR11 | 110 | 20 | 3 | 76 | 120 | 78 | 103 | 130 | 32 | 206,5 | 149 | 17 | 83 | 152 | 0.812 |
| 110/32 | 25278113211 | SDR11 | 110 | 32 | 3 | 76 | 131 | 95 | 103 | 130 | 32 | 206,5 | 149 | 17 | 83 | 152 | 0.8 |
| 110/40 | 25278114011 | SDR11 | 110 | 40 | 3,7 | 76 | 151 | 102 | 103 | 130 | 32 | 206,5 | 149 | 17 | 83 | 152 | 0.834 |
| 110/63 | 25278116311 | SDR11 | 110 | 63 | 5,8 | 82,5 | 185 | 130 | 103 | 130 | 32 | 206,5 | 149 | 17 | 83 | 152 | 0.945 |
| 125/20 | 25278122011 | SDR11 | 125 | 20 | 3 | 82 | 120 | 78 | 103 | 130 | 32 | 214 | 166 | 17 | 91 | 152 | 0.81 |
| 125/32 | 25278123211 | SDR11 | 125 | 32 | 3 | 82 | 131 | 95 | 103 | 130 | 32 | 214 | 166 | 17 | 91 | 152 | 0.82 |
| 125/40 | 25278124011 | SDR11 | 125 | 40 | 3,7 | 82 | 151 | 102 | 103 | 130 | 32 | 214 | 166 | 17 | 91 | 152 | 0.85 |
| 125/63 | 25278126311 | SDR11 | 125 | 63 | 5,8 | 82 | 185 | 130 | 103 | 130 | 32 | 214 | 166 | 17 | 91 | 152 | 0.98 |
| 160/20 | 25278162011 | SDR11 | 160 | 20 | 3 | 98,5 | 121 | 78 | 103 | 131 | 32 | 231,5 | 204 | 17 | 108 | 152 | 0.85 |
| 160/32 | 25278163211 | SDR11 | 160 | 32 | 3 | 99 | 130 | 92 | 103 | 131 | 32 | 231,5 | 204 | 17 | 108 | 152 | 0.89 |
| 160/40 | 25278164011 | SDR11 | 160 | 40 | 3,7 | 103,5 | 148 | 102 | 103 | 131 | 32 | 231,5 | 204 | 17 | 108 | 152 | 0.93 |
| 160/63 | 25278166311 | SDR11 | 160 | 63 | 5,8 | 102,5 | 198 | 130 | 103 | 131 | 32 | 231,5 | 204 | 17 | 108 | 152 | 1.058 |
| 180/32 | 25278183211 | SDR11 | 180 | 32 | 3 | 115 | 130 | 95 | 102 | 142 | 32 | 241,5 | 220 | 17 | 121 | 152 | 0.933 |
| 180/63 | 25278186311 | SDR11 | 180 | 63 | 5,8 | 115 | 198 | 130 | 103 | 142 | 32 | 241,5 | 220 | 17 | 121 | 152 | 1.07 |
| 200/20 | 25278202011 | SDR11 | 200 | 20 | 3 | 116 | 120 | 78 | 102 | 142 | 32 | 251,5 | 253 | 17 | 128 | 152 | 0.99 |
| 200/32 | 25278203211 | SDR11 | 200 | 32 | 3 | 118 | 130 | 95 | 102 | 142 | 32 | 251,5 | 253 | 17 | 128 | 152 | 1 |
| 200/40 | 25278204011 | SDR11 | 200 | 40 | 3,7 | 118 | 158 | 102 | 102 | 142 | 32 | 251,5 | 253 | 17 | 128 | 152 | 1.04 |
| 200/63 | 25278206311 | SDR11 | 200 | 63 | 5,8 | 122 | 198 | 130 | 102 | 142 | 32 | 251,5 | 253 | 17 | 128 | 152 | 1.12 |
| 225/32 | 25278223211 | SDR11 | 225 | 32 | 3 | 138,5 | 130 | 92 | 102 | 142 | 32 | 297 | 275 | 17 | 140,5 | 184 | 1.17 |
| 225/63 | 25278226311 | SDR11 | 225 | 63 | 5,8 | 138,5 | 207 | 130 | 102 | 142 | 32 | 297 | 275 | 17 | 140,5 | 184 | 1.3 |
| 315/63 | 25278316311 | SDR11 | 315 | 63 | 5,8 | 181,5 | 215 | 130 | 104 | 144 | 32 | 342 | 320 | 17 | 185 | 184,5 | 1.35 |
Характеристики
Вид
электросварной
SDR
11
Материал
полиэтилен
Детали
с фрезой
Страна производства
Польша
Гарантия
2 года
Назначение
для водопровода, для газопровода
Доставка
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 2 варианта выборки товара:
- Доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, служба доставки свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите товар на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз с нашего склада. Список складов для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к менеджеру.
Услуги
Статьи
Обзоры товаров
—
30.01.2024
Труба ПНД как соединить своими руками? В данной статье мы представим вам все доступные методы соединения ПНД труб и рассмотрим их применимость как для домашних и садовых задач, так и для сложных индустриальных нужд. Сможете выбрать оптимальное решение для конкретной задачи.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...