Гидравлический ремонтный хомут ВЗПА – надежное решение для ремонта и соединения трубопроводов
Гидравлический ремонтный хомут ВЗПА – это надежное устройство для оперативного устранения повреждений труб и соединения трубопроводов без сварки. Хомуты применяются для ремонта труб из стали, чугуна, асбестоцемента и других материалов.
Представляют собой хомут без осевой фиксации, корпус которой состоит из двух частей, соединенных шарниром или дополнительным зажимным узлом. Такая конструкция позволяет быстро и легко устанавливать муфты на любые трубы и проводить ремонтные работы.
Основные преимущества гидравлических ремонтных хомутов ВЗПА:
- Быстрый и простой монтаж – ремонт выполняется без остановки трубопровода.
- Универсальность – подходят для труб диаметром от 48,3 до 609,6 мм.
- Высокая герметичность – благодаря уплотнительным прокладкам из EPDM или NBR хомуты обеспечивают надежное соединение даже при высоком давлении.
- Долговечность – корпус хомута изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 321, что гарантирует устойчивость к коррозии.
Область применения гидравлических хомутов ВЗПА
Хомуты ВЗПА предназначены для использования в трубопроводах, транспортирующих различные жидкости и газы:
- Питьевая и техническая вода
- Нефть и нефтепродукты
- Природный газ
- Химические вещества и воздушные смеси
Хомуты эффективно справляются с устранением следующих видов повреждений:
- Продольные и поперечные трещины
- Игольчатые отверстия
- Повреждения сварных швов
- Переломы труб
Устройство и конструкция хомута
Гидравлический ремонтный хомут ВЗПА состоит из корпуса, зажимного узла (замка), резинового уплотнения и соединительного прутка. В зависимости от диаметра трубы, хомут может быть изготовлен в одном из двух типов конструкции:
- Для труб диаметром от 48,3 до 168,3 мм – конструкция с одним зажимным узлом.
- Для труб диаметром от 172 до 609,6 мм – конструкция с двумя зажимными узлами для повышения герметичности.
Уплотнительные прокладки изготовлены из EPDM или NBR:
- EPDM – для воды, воздуха и химических веществ.
- NBR – для нефти, бензина, природного газа и других углеводородов.
Технические характеристики
-
Диаметр труб: от 48,3 мм до 609,6 мм
-
Рабочее давление: до 3,4 МПа
-
Температура эксплуатации:
Уплотнение NBR: от -20°C до +80°C
Уплотнение EPDM: от -20°C до +100°C -
Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 321
Комплектация и хранение
Хомуты ВЗПА поставляются в собранном виде и упакованы в короба из гофрокартона. Хранение и транспортировка изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69.
Почему выбирают гидравлические хомуты ВЗПА?
✔ Быстрый и простой ремонт без остановки трубопровода
✔ Надежное соединение труб без сварки
✔ Устойчивость к коррозии и длительный срок службы
✔ Широкий диапазон диаметров и типов трубопроводов
Как купить гидравлические хомуты ВЗПА?
Для заказа гидравлических хомутов ВЗПА свяжитесь с нашими специалистами или оставьте заявку на официальном сайте ЦТФ-Сибирь. Мы обеспечиваем быструю доставку по России и странам СНГ.
| № |
Диаметр трубы **** D1, мм |
Допуск на диаметр, мм |
Давление. Мпа |
B, мм |
С, мм |
Н1, мм |
Н2, мм |
Зазор R, мм | |||
|
PN ** |
PS* |
без вставки |
с вставкой*** |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 48,3 | 47,1 | 49,5 | 1,6 | 2,5 | 46,5 | 63 | 96 | 69 | 5 | 15 |
| 2 | 50,0 | 48,8 | 51,2 | 1,6 | 2,5 | 46,5 | 63 | 98 | 71 | 5 | 15 |
| 3 | 51,0 | 49,7 | 52,3 | 1,6 | 2,5 | 46,5 | 63 | 99 | 72 | 5 | 15 |
| 4 | 54,0 | 52,7 | 55,3 | 1,6 | 2,5 | 66 | 63 | 102 | 75 | 5 | 15 |
| 5 | 57,0 | 55,5 | 58,5 | 1,6 | 2,5 | 66 | 63 | 105 | 78 | 5 | 15 |
| 6 | 60,3 | 58,8 | 61,8 | 1,6 | 2,5 | 66 | 63 | 108 | 81 | 5 | 15 |
| 7 | 63,5 | 62,0 | 65,0 | 1,6 | 2,5 | 66 | 63 | 112 | 85 | 5 | 15 |
| 8 | 68,0 | 66,5 | 69,5 | 1,6 | 2,5 | 66 | 63 | 117 | 90 | 5 | 15 |
| 9 | 70,0 | 68,5 | 71,5 | 1,6 | 2,5 | 66 | 63 | 119 | 92 | 5 | 15 |
| 10 | 73,0 | 71,5 | 74,5 | 1,6 | 2,5 | 66 | 63 | 122 | 95 | 5 | 25 |
| 11 | 76,1 | 74,6 | 77,6 | 1,6 | 2,5 | 107 | 63 | 132 | 98 | 5 | 25 |
| 12 | 82,5 | 81,0 | 84,0 | 1,6 | 2,4 | 107 | 63 | 138 | 104 | 5 | 25 |
| 13 | 84,0 | 82,5 | 85,5 | 1,6 | 2,4 | 107 | 63 | 140 | 106 | 5 | 25 |
| 14 | 88,9 | 87,4 | 90,4 | 1,6 | 2,4 | 107 | 63 | 145 | 111 | 5 | 25 |
| 15 | 95,0 | 93,5 | 96,5 | 1,6 | 2,4 | 107 | 63 | 151 | 117 | 5 | 25 |
| 16 | 100,6 | 99,0 | 102,2 | 1,6 | 2,3 | 107 | 63 | 157 | 123 | 5 | 25 |
| 17 | 101,6 | 100,0 | 103,2 | 1,6 | 2,3 | 107 | 63 | 158 | 124 | 5 | 25 |
| 18 | 104,0 | 102,4 | 105,6 | 1,6 | 2,3 | 107 | 63 | 160 | 126 | 5 | 25 |
| 19 | 104,8 | 103,2 | 106,4 | 1,6 | 2,3 | 107 | 63 | 161 | 127 | 5 | 25 |
| 20 | 108,0 | 106,4 | 109,6 | 1,6 | 2,3 | 107 | 63 | 164 | 130 | 5 | 25 |
| 21 | 110,0 | 109,0 | 112,0 | 1,6 | 2,3 | 107 | 63 | 166 | 132 | 5 | 25 |
| 22 | 114,3 | 112,6 | 116,0 | 1,6 | 2,0 | 107 | 63 | 170 | 136 | 5 | 25 |
| 23 | 121,0 | 119,3 | 122,7 | 1,6 | 2,0 | 109 | 63 | 179 | 145 | 5 | 35 |
| 24 | 127,0 | 125,3 | 128,7 | 1,6 | 2,0 | 109 | 63 | 185 | 151 | 5 | 35 |
| 25 | 129,0 | 127,3 | 130,7 | 1,6 | 2,0 | 109 | 63 | 187 | 153 | 5 | 35 |
| 26 | 130,2 | 128,5 | 131,9 | 1,6 | 2,0 | 109 | 63 | 188 | 154 | 5 | 35 |
| 27 | 133,0 | 131,0 | 135,0 | 1,6 | 1,6 | 109 | 63 | 191 | 157 | 5 | 35 |
| 28 | 139,7 | 137,7 | 141,7 | 1,6 | 1,6 | 109 | 63 | 198 | 164 | 5 | 35 |
| 29 | 141,3 | 139,3 | 143,3 | 1,6 | 1,6 | 109 | 63 | 199 | 165 | 5 | 35 |
| 30 | 146,0 | 144,0 | 148,0 | 1,6 | 1,6 | 109 | 63 | 204 | 170 | 5 | 35 |
| 31 | 152,4 | 150,4 | 154,4 | 1,6 | 1,6 | 109 | 63 | 210 | 176 | 5 | 35 |
| 32 | 154,0 | 152,0 | 156,0 | 1,6 | 1,6 | 109 | 63 | 212 | 178 | 5 | 35 |
| 33 | 159,0 | 157,0 | 161,0 | 1,6 | 1,6 | 109 | 63 | 217 | 183 | 5 | 35 |
| 34 | 165,0 | 162,8 | 167,2 | 1,6 | 1,6 | 109 | 63 | 223 | 189 | 5 | 35 |
| 35 | 168,3 | 166,1 | 170,5 | 1,6 | 1,6 | 109 | 63 | 226 | 192 | 5 | 35 |
| 36 | 172,0 | 170,0 | 174,0 | 0,6 | 1,6 | 140 | 94 | 252 | 196 | 5 | 35 |
| 37 | 177,8 | 175,8 | 179,8 | 0,6 | 1,6 | 140 | 94 | 260 | 204 | 5 | 35 |
| 37 | 180,0 | 178,0 | 182,0 | 0,6 | 1,6 | 140 | 94 | 262 | 206 | 5 | 35 |
| 39 | 193,7 | 191,7 | 195,7 | 0,6 | 1,6 | 140 | 94 | 276 | 220 | 5 | 35 |
| 40 | 200,0 | 198,0 | 202,0 | 0,6 | 1,6 | 140 | 94 | 282 | 226 | 5 | 35 |
| 41 | 203,0 | 201,0 | 205,0 | 0,6 | 1,6 | 140 | 94 | 285 | 229 | 5 | 35 |
| 42 | 204,0 | 202,0 | 206,0 | 0,6 | 1,6 | 140 | 94 | 286 | 230 | 5 | 35 |
| 43 | 206,0 | 204,0 | 208,0 | 0,6 | 1,6 | 140 | 94 | 288 | 232 | 5 | 35 |
| 44 | 210,0 | 207,5 | 212,5 | 0,6 | 1,6 | 140 | 94 | 292 | 236 | 5 | 35 |
| 45 | 219,1 | 216,9 | 221,3 | 0,6 | 1,6 | 140 | 94 | 301 | 245 | 5 | 35 |
| 46 | 244,5 | 242,0 | 247,0 | 0,6 | 1,0 | 140 | 94 | 327 | 271 | 5 | 35 |
| 47 | 250,0 | 247,5 | 252,5 | 0,6 | 1,0 | 140 | 94 | 332 | 276 | 5 | 35 |
| 48 | 254,0 | 251,5 | 256,5 | 0,6 | 1,0 | 140 | 94 | 336 | 280 | 5 | 35 |
| 49 | 256,0 | 253,5 | 258,5 | 0,6 | 1,0 | 140 | 94 | 338 | 282 | 5 | 35 |
| 50 | 267,0 | 264,0 | 270,0 | 0,6 | 1,0 | 140 | 94 | 349 | 293 | 5 | 35 |
| 51 | 273,0 | 270,0 | 276,0 | 0,6 | 1,0 | 140 | 94 | 355 | 299 | 5 | 35 |
| 52 | 298,5 | 295,5 | 301,5 | 0,6 | 1,0 | 140 | 94 | 381 | 325 | 5 | 35 |
| 53 | 304,0 | 301,0 | 307,0 | 0,6 | 0,6 | 140 | 94 | 386 | 330 | 5 | 35 |
| 54 | 306,0 | 303,0 | 309,0 | 0,6 | 0,6 | 140 | 94 | 388 | 332 | 5 | 35 |
| 55 | 323,9 | 320,9 | 326,9 | 0,6 | 0,6 | 140 | 94 | 406 | 350 | 5 | 35 |
| 56 | 325,0 | 322,0 | 328,0 | 0,6 | 0,6 | 140 | 94 | 408 | 352 | 5 | 35 |
| 57 | 326,0 | 322,7 | 329,3 | 0,6 | 0,6 | 14 | 94 | 409 | 353 | 5 | 35 |
| 58 | 351,0 | 348,0 | 354,0 | 0,4 | 0,6 | 140 | 94 | 433 | 377 | 5 | 35 |
| 59 | 355,6 | 352,1 | 359,1 | 0,4 | 0,6 | 140 | 94 | 438 | 382 | 5 | 35 |
| 60 | 368,0 | 364,5 | 371,5 | 0,4 | 0,4 | 140 | 94 | 450 | 394 | 5 | 35 |
| 61 | 377,0 | 373,5 | 380,5 | 0,4 | 0,4 | 140 | 94 | 459 | 403 | 5 | 35 |
| 62 | 402,0 | 398,5 | 405,5 | 0,4 | 0,4 | 140 | 94 | 514 | 458 | 5 | 35 |
| 63 | 406,4 | 402,9 | 409,9 | 0,4 | 0,4 | 140 | 94 | 488 | 432 | 5 | 35 |
| 64 | 419,0 | 415,5 | 422,5 | 0,4 | 0,4 | 140 | 94 | 501 | 445 | 5 | 35 |
| 65 | 426,0 | 422,5 | 429,5 | 0,4 | 0,4 | 140 | 94 | 508 | 452 | 5 | 35 |
| 66 | 450,0 | 446,5 | 453,5 | 0,4 | 0,4 | 140 | 94 | 532 | 476 | 5 | 35 |
| 67 | 457,2 | 453,7 | 460,7 | 0,4 | 0,4 | 140 | 94 | 539 | 483 | 5 | 35 |
| 68 | 480,0 | 476,5 | 483,5 | 0,4 | 0,4 | 140 | 94 | 562 | 506 | 5 | 35 |
| 69 | 500,0 | 496,5 | 503,5 | 0,4 | 0,4 | 140 | 94 | 582 | 526 | 5 | 35 |
| 70 | 508,0 | 504,5 | 511,5 | - | 0,4 | 140 | 94 | 590 | 534 | 5 | 35 |
| 71 | 530,0 | 526,5 | 533,5 | - | 0,4 | 140 | 94 | 612 | 556 | 5 | 35 |
| 72 | 558,8 | 555,3 | 562,3 | - | 0,3 | 140 | 94 | 641 | 585 | 5 | 35 |
| 73 | 609,6 | 606,1 | 613,1 | - | 0,3 | 140 | 94 | 687 | 631 | 5 | 35 |
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 2 варианта выборки товара:
- Доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, служба доставки свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите товар на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз с нашего склада. Список складов для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к менеджеру.