Похожие товары
Описание
ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ С РЕДУКТОРОМ - ФЛАНЦЕВЫЙ VP 4208-08 Ру10
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка в качестве запорного и запорно-регулирующего устройства на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, трубопроводах сточных вод, водоотведения, пожаротушения, водоочистки, на насосных станциях, технологических трубопроводах, транспортирующих среды, неагрессивные к материалам изделия в пределах параметров и характеристик, указанных в паспорте на изделие.Рабочая среда: техническая вода, питьевая вода; жидкости, неагрессивные к материалам изделия.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Типоразмер: от Ду200 до Ду1600. Двухсторонняя герметичность.
- Монтаж по рекомендованному направлению: стрелка на корпусе указывает направление среды. Надежное крепление диска затвора с валом с помощью шпоночного соединения.
- Сухой вал: глухая посадка вала в диске затвора, обеспечивающая герметичную защиту узла от воздействия перекачиваемой среды.
- Диск с двойным эксцентриситетом. Заменяемое уплотнение без демонтажа диска. Седло корпуса : наплавленное кольцо из нержавеющей стали.
- Управление редуктором со штурвалом. Степень защиты редуктора IP67.
- VP4208-08_RU // Réalisé le 18/10/2021 // Version H
- Редуктор оснащен выходным фланцем по норме ISO 5210, прямой монтаж электропривода.
НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
| Конструкция | Согласно норме EN 593. |
| Строительная длина | Согласно норме NF EN 558 серия 14. |
| Тип соединения | Фланцевый монтаж ISO Ру10 согласно норме EN1092-2. |
|
Испытания и тесты |
Гидравлические испытания согласно норме EN12266-1: Корпус: 15 бар Седло: 11 бар |
ИСПОЛНЕНИЕ
| Позиция | Деталь | Материал | Норма | ||
| DIN | ASTM | BS | |||
| 1 | Корпус | Ковкий чугун EN-GJS-500-7 | GGG 50 | ASTM 80-55-06 | BS 500/7 |
| 2 | Диск | Ковкий чугун EN-GJS-500-7 | GGG 50 | ASTM 80-55-06 | BS 500/7 |
| 3 | Кольцевое уплотнение | EPDM |
|
|
|
| 4 | Прижимное кольцо уплотнения | Нерж.сталь X5CrNi 18 10 | X5CrNi 18 10 | A 182 AISI 304 | 1449-2 304 S15 |
| 5 | Ведущий вал | Нерж.сталь 420 | 1.4021 | AISI 420 | 420 S 37 |
| 6 | Седло корпуса | Нерж.сталь X5CrNi 18 10 | X5CrNi 18 10 | A 182 AISI 304 | 1449-2 304 S15 |
| 7 | Подшипник скольжения | Алюминиевая бронза QAl 9-2 | G-CuAl10Fe | C95200 | ZCuAl10Fe3 |
| 8 | Сальник | Ковкий чугун EN-GJS-500-7 | GGG 50 | ASTM 80-55-06 | BS 500/7 |
| 9 | Монтажный фланец | Сталь Q235B | EN 10025-2 | ASTM A36 | S235JR |
| 10 | Подшипник скольжения | Алюминиевая бронза QAl 9-2 | G-CuAl10Fe | C95200 | ZCuAl10Fe3 |
| 11 | Крышка | Ковкий чугун ENGJS-500-7 | GGG 50 | ASTM 80-55-06 | BS 500/7 |
| 12 | Ведомый вал | Нерж.сталь 420 | 1.4021 | AISI 420 | 420 S 37 |
| 13 | Редуктор | Ковкий чугун |
|
|
|
| 14 | Штурвал | Углеродистая сталь | St 37-2 | A283C |
S235 |
РАЗМЕРЫ
| Ду | ØD1 | ØD2 | ØD3 | B | f | L | n-Ød | H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 | ISO 5210 | Вес (кг) | |
| мм | дюйм | ||||||||||||||||||||
| 200 | 8’’ | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 230 | 8-Ø23 | 175 | 137 | 193 | 534 | 195 | 278 | 64 | 99 | 86 | 196 | 240 | F10 | 52 |
| 250 | 10’’ | 395 | 350 | 319 | 22 | 3 | 250 | 12-Ø23 | 202.7 | 137 | 190 | 590 | 234 | 308 | 64 | 99 | 86 | 240 | 240 | F10 | 66 |
| 300 | 12’’ | 460 | 400 | 370 | 24.5 | 4 | 270 | 12-Ø23 | 227.5 | 178 | 233 | 669 | 258 | 350 | 93.4 | 135 | 115 | 275 | 320 | F10 | 96 |
| 350 | 14" | 505 | 460 | 429 | 24.5 | 4 | 290 | 16-Ø23 | 257.5 | 178 | 233 | 747 | 298 | 385 | 93.4 | 135 | 115 | 280 | 320 | F10 | 114 |
| 400 | 16" | 565 | 515 | 480 | 24.5 | 4 | 310 | 16-Ø28 | 287.5 | 192 | 283 | 867 | 329 | 457 | 120 | 169 | 138 | 310 | 400 | F10 | 158 |
| 450 | 18’’ | 615 | 565 | 530 | 25.5 | 4 | 330 | 20-Ø28 | 312.5 | 192 | 283 | 952 | 365 | 499 | 120 | 169 | 138 | 340 | 400 | F10 | 189 |
| 500 | 20" | 670 | 620 | 582 | 26.5 | 4 | 350 | 20-Ø28 | 340 | 317 | 378 | 1010 | 398 | 515 | 120 | 186 | 138 | 370 | 240 | F10 | 238 |
| 600 | 24" | 780 | 725 | 682 | 30 | 5 | 390 | 20-Ø31 | 395 | 315 | 376 | 1119 | 450 | 580 | 148 | 214 | 166 | 430 | 400 | F10 | 344 |
| 700 | 28" | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 5 | 430 | 24-Ø31 | 452.5 | 315 | 376 | 1217 | 530 | 598 | 148 | 214 | 166 | 480 | 400 | F10 | 470 |
| 800 | 32" | 1015 | 950 | 901 | 35 | 5 | 470 | 24-Ø34 | 512.5 | 346 | 407 | 1410 | 614 | 691 | 185 | 265 | 196 | 560 | 400 | F10 | 662 |
| 900 | 36" | 1115 | 1050 | 1001 | 37.5 | 5 | 510 | 28-Ø34 | 562.5 | 346 | 407 | 1530 | 675 | 750 | 185 | 265 | 196 | 615 | 400 | F10 | 834 |
| 1000 | 40" | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 5 | 550 | 28-Ø37 | 620 | 390 | 451 | 1712 | 748 | 839 | 230 | 333 | 232 | 670 | 400 | F10 | 1172 |
| 1100 | 44’’ | 1355 | 1270 | 1218 | 55 | 5 | 590 | 32-Ø37 | 682.5 | 390 | 451 | 1893 | 795 | 973 | 230 | 333 | 232 | 750 | 400 | F10 | 1852 |
| 1200 | 48’’ | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 5 | 630 | 32-Ø41 | 732.5 | 451 | 512 | 1971 | 865 | 981 | 230 | 368 | 232 | 800 | 400 | F10 | 1714 |
| 1400 | 56’’ | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 710 | 36-Ø44 | 842.5 | 507 | 568 | 2313 | 1011 | 1138 | 315 | 453 | 360 | 920 | 400 | F10 | 2570 |
| 1500 | 60’’ | 1785 | 1700 | 1640 | 48 | 5 | 750 | 36-Ø44 | 897.5 | 507 | 568 | 2489 | 1112 | 1213 | 315 | 453 | 360 | 980 | 400 | F10 | 3140 |
| 1600 | 64’’ | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 790 | 40-Ø50 | 962.5 | 507 | 568 | 2588 | 1161 | 1263 | 315 | 453 | 360 | 1050 | 400 | F10 | 3841 |
РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ФЛАНЦА ISO 5210
| Ду | ISO 5210 | Кол-во оборотов | Крутящий момент* (Nm) | ||||||||
| мм | дюйм | ISO | Ød0 | n-Ød1 | Ød2 | Ød3 | Ød4 | h | bxh1 | ||
| 200 | 8’’ | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 28 | 6X20 | 10 | 23 |
| 250 | 10’’ | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 28 | 6X20 | 10 | 36 |
| 300 | 12’’ | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 28 | 6X20 | 12 | 47 |
| 350 | 14" | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 28 | 6X20 | 12 | 65 |
| 400 | 16" | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 20 | 57 |
| 450 | 18’’ | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 20 | 72 |
| 500 | 20" | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 80 | 28 |
| 600 | 24" | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 64 | 53 |
| 700 | 28" | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 64 | 76 |
| 800 | 32" | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 96 | 73 |
| 900 | 36" | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 96 | 100 |
| 1000 | 40" | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 198,9 | 65 |
| 1100 | 44’’ | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 198,9 | 86 |
| 1200 | 48’’ | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 382,2 | 52 |
| 1400 | 56’’ | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 421,4 | 67 |
| 1500 | 60’’ | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 421,4 | 82 |
| 1600 | 60’’ | F10 | 20 | 4-Ø10 | 125 | 102 | 70 | 30 | 6X25 | 421,4 |
98 |
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Максимальное рабочее давление : 10 бар. Максимальная рабочая температура : + 80 °C.ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Kv
| мм | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Ду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| дюйм | 4’’ | 5’’ | 6’’ | 8’’ | 10’’ | 12’’ | 14’’ | 16’’ | 18’’ | 20’’ | 24’’ | 28’’ | 32’’ | 36’’ | 40’’ | 44’’ | 48’’ | 56’’ | 64’’ |
| Kvs | 926 | 1500 | 2170 | 1880 | 3800 | 4950 | 8000 | 10900 | 14200 | 18250 | 28000 | 40500 | 55100 | 74000 | 93338 | 116213 | 142516 | 167310 | 264433 |
Характеристики
Вид
затвор
Материал
чугун
Страна производства
Франция
Гарантия
10 лет
Давление
ру16
Назначение
для водопровода
Соединение
фланцевое
Давление
pn10
Доставка
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 2 варианта выборки товара:
- Доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, служба доставки свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите товар на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз с нашего склада. Список складов для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к менеджеру.
Услуги
Статьи
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...