Похожие товары
Описание
Шаровой кран с фланцевым соединением или с концами под приварку 10сХ*67фт/мп DN 450 - 1400, ANSI Class 300 | PN 25/40
Стандартные материалы исполнения
- Корпус: кованая угеродистая сталь марок: TSTE 355N/P355 NL1ASTM A350 LF2; ASTM A106/P235 GH-TC1; P250 GH
- Шар: кованая угеродистая сталь марок ASTM A350 LF2; с нике1евым (ENP) или хромовым химическим покрытиемержавеющая сталь по запросу)
- Седла: кованая угеродистая сталь марок ASTM A350 LF2; с никелевым (ENP) или хромовым химическим покрытием (нержавеющаолбтпо запросу)
- Уплотнительные кольца: FPM; EPDM; NBR; HNBR
- Вставка седла: FPM; PTFE; PTFE - с напонением; HNBR
Исполнение:
- в серийном исполнении с двойным креплением шаррпфе и штоке
- система нагнетания герметизирующего материла в область седел и штока;
- система стравливания давления из «мёртвой зоны».
- По запросу для подземных кранов:
- удлинение штока по требованию заказчика.
- По запросу для надземных кранов:
- байпас непосредственно на шаровом кране.
Управление:
- Механический редуктор
- Электрический привод
- Электрогидравлический привод
- Гидравлический привод
- Пневматический привод
ANSI CLASS 300 | PN 25/40*
| Условный диаметр | Диаметр прохода | Габаритная длина | Вес | |||||||
| DN | DI* [mm] | L(RF) [mm] | L (RTJ) [mm] | L (PN*) [mm] | L (WE) [mm] | HI* [mm] | H2* [mm] | Фланцевый* [kg] | Приварной* [kg] | |
| [mm] | дюйм | |||||||||
| 25 | 1 | 25 | 140 | - | - | 216 | 35 | 27 | 4,5 | 2 |
| 50 | 2 | 51 | 216 | 232 | 150 | 241 | 63 | 45 | 12 | 6 |
| 80 | 3 | 78 | 283 | 298 | 180 | 283 | 100 | 95 | 28 | 20 |
| 100 | 4 | 102 | 305 | 321 | 190 | 305 | 113 | 108 | 45 | 32 |
| 150 | 6 | 152 | 403 | 419 | 350 | 400 | 198 | 165 | 89 | 59 |
| 200 | 8 | 203 | 502 | 518 | 400 | 460 | 233 | 201 | 135 | 90 |
| 250 | 10 | 254 | 568 | 584 | 650 | 600 | 283 | 249 | 310 | 265 |
| 300 | 12 | 305 | 648 | 664 | 750 | 700 | 325 | 313 | 520 | 450 |
| 350 | 14 | 336 | 762 | 778 | 850 | 800 | 353 | 340 | 710 | 610 |
| 400 | 16 | 387 | 838 | 854 | 950 | 900 | 435 | 406 | 890 | 750 |
| 450 | 18 | 438 | 914 | 930 | 1050 | 1000 | 470 | 450 | 1210 | 1050 |
| 500 | 20 | 489 | 991 | 1010 | 1150 | 1090 | 512 | 488 | 1710 | 1450 |
| 550 | 22 | 540 | 1092 | 1114 | - | 1130 | 649 | 551 | 2100 | 1850 |
| 600 | 24 | 591 | 1143 | 1165 | 1350 | 1150 | 688 | 594 | 2580 | 2300 |
| 700 | 28 | 686 | 1346 | 1372 | 1550 | 1295 | 742 | 661 | 3190 | 2840 |
| 750 | 30 | 736 | 1397 | 1422 | - | 1346 | 785 | 711 | 3800 | 3350 |
| 800 | 32 | 781 | 1524 | 1553 | - | 1397 | 852 | 774 | 4950 | 4500 |
| 900 | 36 | 876 | 1727 | 1756 | - | 1499 | 912 | 830 | 6900 | 6200 |
| 1000 | 40 | 978 | 2048 | - | - | 2010 | 1110 | 978 | 9200 | 8400 |
| 1050 | 42 | 1020 | 2112 | - | - | 2085 | 1163 | 1026 | 10700 | 9800 |
| 1200 | 48 | 1166 | 2257 | - | - | 2210 | 1322 | 1192 | 16600 | 15500 |
| 1400 | 56 | 1360 | 2470 | - | - | 2445 | 1530 | 1348 | 21300 | 19700 |
* Конструкции DIN: возможно меньшие значения / Возможны также поставки других размеров DIN.
1 диаметр прохода с фланцами по ГОСТ 12821, ГОСТ 12815;
2 диаметр прохода с фланцами и с концами под приварку
* другие габаритные длины по стандарту DIN могут быть предложены по запросу.
Цельносварные шаровые краны
| Описание | Артикул | Тип | Присоединение | Диаметр | Давление | ||
|
Шаровой кран с фланцевым соединением или с концами под приварку |
10сХ67р | FKA/KSF |
фланцевое / под приварку |
1" - 16" | 25 - 400 | ANSI Class 150 | PN 16 |
| 10сХ67фт/мп | 18" - 48" | 450 - 1200 | ANSI Class 150 | PN 16 | |||
| 10сХ67р | 1" - 16" | 25 - 400 | ANSI Class 300 | PN 25/40 | |||
| 10сХ67фт/мп | 18" - 48" | 450 - 1200 | ANSI Class 300 | PN 25/40 | |||
| 10сХ68р | 1" - 16" | 25 - 400 | ANSI Class 600 | PN 100 | |||
| 10сХ68фт/мп | 18" - 56" | 450 - 1400 | ANSI Class 600 | PN 100 | |||
| 10сХ69р | 1" - 16" | 25 - 400 | ANSI Class 900 | PN 160 | |||
| 10сХ69фт/мп | 18" - 48" | 450 - 1200 | ANSI Class 900 | PN 160 | |||
| 10сХ69р | FKA/FSA/KSF | 1" - 36" | 25 - 900 | ANSI Class 1500 | PN 250 | ||
| 10сХ70р | FSA/KSF | 1" - 12" | 25 - 300 | ANSI Class 2500 | PN 420 | ||
Разборные шаровые краны
| Описание | Артикул | Тип | Присоединение | Диаметр | Давление | ||
|
Шаровой кран с фланцевым соединением или с концами под приварку |
10сХ67р/Фт/мп | FSA/KSF |
фланцевое / под приварку |
1" - 14" | 25 - 350 | ANSI Class 150 | PN 16 |
| 16" - 36" | 400 - 900 | ANSI Class 150 | PN 16 | ||||
| 1" - 14" | 25 - 350 | ANSI Class 300 | PN 25/40 | ||||
| 16" - 36" | 400 - 900 | ANSI Class 300 | PN 25/40 | ||||
| 10сХ68р/Фт/мп | 1" - 14" | 25 - 350 | ANSI Class 600 | PN 100 | |||
| 16" - 36" | 400 - 900 | ANSI Class 600 | PN 100 | ||||
| 10сХ69р/Фт/мп | 1" - 14" | 25 - 350 | ANSI Class 900 | PN 160 | |||
| 16" - 36" | 400 - 900 | ANSI Class 900 | PN 160 | ||||
| 10сХ70р/Фт/мп | 1" - 6" | 25 - 150 | ANSI Class 1500 | PN 250 | |||
| 8" - 16" | 200 - 400 | ANSI Class 1500 | PN 250 | ||||
- Основные параметры - Диапазон температур от -60°С до +200°С (по запросу до +280°С)
- Диапазон диаметров (цельносварные) 25-1400 мм (разборные) 25-900 мм 1"-56" 1"-36"
- Диапазон давлений до 250 бар ANSI Class 1500 (по запросу до 420 бар ANSI Class 2500)
- Класс герметичности «А»
- ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 9544-2015 (РФ)
- ГОСТ Р54808-2011
- ISO 5208-2015
Материалы
Материал корпуса
кованая углеродистая сталь марок: TSTE 355N/P355 NL1;ASTM A350 LF2; ASTM A106/P235 GH-TC1; ASTM A105; P250 GH и другие материалы по запросу
Материал шара
Нержавеющие стали AISI 316; 1.4571; кованые углеродистые стали марок ASTM A350 LF2; Alloy 625;с низколегированным Alloy 625 или хромовым химическим покрытием (нержавеющая сталь по запросу), с наплавкой коррозионно-стойким материалом
Материал штока
нержавеющие стали: 1.4006QT, AISI 316;углеродистые стали Alloy 625; другие материалы по запросу
Материал уплотнения
Polyamide; FPM-LT; PEEK; PTFE; HNBR; PTFE - с наполнением и другие материалы по запросуй
Доставка
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 2 варианта выборки товара:
- Доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, служба доставки свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите товар на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз с нашего склада. Список складов для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к менеджеру.
Услуги
Статьи
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...